国产精品99精品无码视亚首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 国产精品99精品无码视亚小程序

    国产精品99精品无码视亚小程序

  • 国产精品99精品无码视亚服务号

    国产精品99精品无码视亚服务号

  • 国产精品99精品无码视亚订阅号

    国产精品99精品无码视亚订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

国产精品99精品无码视亚佛山废旧金属早上参考价(2024-05-10 10:30)
更新时间:2024-05-10 15:30   来源:国产精品99精品无码视亚   浏览次数:164 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 71300 71500 71400 +200
紫杂铜(79-81%) 58000 58200 58100 +200
破碎黄铜水箱 43900 44100 44000 +100
破碎黄铜Fe<3% 48500 48700 48600 +100
磷铜边料(高精) 78900 79100 79000 +200
破碎杂线头铜米(90-92%) 66100 66300 66200 +200
65黄铜边料(干净) 52600 52800 52700 +100
破碎紫铜(91-92%) 66500 66800 66650 +200
马达铜(92-93%) 66500 66800 66650 +200
水箱紫铜管(无绳) 70600 70800 70700 +200
美国2#铜(94-95%) 68100 68400 68250 +200
干净通讯线铜米 71600 71800 71700 +200
1#电解铜 74550 74750 74650 +250
国标无氧杆8mm 75600 75800 75700 +200
国标低氧杆8mm 73000 73200 73100 +200
美国柜装黄铜Fe<2% 50600 50800 50700 +100
1#电解铜 * 79650 79850 79750 +250
1#铜管 70800 71000 70900 +200
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39400 39600 39500 +100
美国柜装黄铜水箱 50200 50400 50300 +100
镀白磷铜边料 74200 74400 74300 +200
镀白黄铜边料 49900 50100 50000 +100
62黄铜边料(干净) 51200 51400 51300 +100
紫铜边料(干净) 71200 71400 71300 +200
2#铜(92-93%) 66700 67000 66850 +200
破碎紫铜(89-90%) 65700 66000 65850 +200
欧洲柜装黄铜水箱 48900 49000 48950 +100
机件黄铜 50900 51100 51000 +100
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43600 43800 43700 +100
马达铜(91-92%) 66000 66300 66150 +200
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15900 16100 16000 --
进口洁净6063料 16400 16600 16500 --
国产洁净6063旧料 15800 16000 15900 --
干净割胶铝线 17900 18100 18000 --
干净割胶铝皮 17700 17900 17800 --
干净散装唛仔 14050 14250 14150 --
合金压铸铝锭(7#铝) 19000 19200 19100 --
国产A00批售送厂 * 20740 20840 20790 -10
破碎生铝(91-93%) 16400 16600 16500 --
水箱铝复锭 18100 18300 18200 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15650 15950 15800 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20650 20850 20750 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21200 21300 21250 --
破碎熟铝(90-92%) 16050 16250 16150 --
拆水箱铝(85-87%) 14750 14950 14850 --
干净港装报纸板 16800 17000 16900 --
国产洁净6063新料 17200 17400 17300 --
国产A00批售送厂 19410 19510 19460 -10
铝水箱 13600 13800 13700 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12350 12550 12450 --
破碎铝复锭 17050 17250 17150 --
进口拆钉6063料 16550 16750 16650 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20800 20960 20880 --
破碎水箱铝(88-90%) 15250 15450 15350 --
进口干净合金铝料 15100 15300 15200 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21640 21840 21740 +50
破碎锌(84-86%) 17700 17900 17800 +50
锌合金(压铸3#料) * 24250 24450 24350 +50
灰面锌(98%以上) 20090 20290 20190 +50
锌合金5#(旧料) 21100 21300 21200 +50
南华牌0#锌(批售) * 24050 24250 24150 +50
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21570 21770 21670 +50
广西.云南0#锌(批售) * 23130 23330 23230 +130
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 23110 23310 23210 +130
环保锌合金(压铸3#料) * 24550 24650 24600 +50
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12900 13100 13000 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 12150 12250 12200 --
304No.1(热轧)卷板3mm 12400 12700 12550 --
202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm 14000 14100 14050 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10050 10250 10150 +50
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9300 9500 9400 +50
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7700 7800 7750 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7500 7600 7550 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8700 8900 8800 +50
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6450 6650 6550 --
316回炉废料 18200 18400 18300 --
201回炉料(深拉料) 5750 5950 5850 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9800 9900 9850 --
430回炉料 4100 4300 4200 --
进口304回炉料18-8 10100 10300 10200 +50
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7700 7900 7800 +50
201回炉料(旧杂料) 4850 5050 4950 --
304精铸料 10700 10900 10800 +50
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8900 9100 9000 +50
304无胶边料 10400 10500 10450 +50
201无胶边料 5750 5850 5800 --
201胶纸/管料 5450 5650 5550 --
430无胶边料 4300 4400 4350 --
430胶纸料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 4000 4100 4050 --
410胶纸边料 3800 3900 3850 --
409无胶边料 3950 4050 4000 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2400 2450 2425 --
机件生铁 2480 2530 2505 --
边角料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 --
刨丝(干净) 2240 2340 2290 --
统废 2260 2310 2285 --
螺纹钢Ф25广钢 3730 3780 3755 --
螺纹钢Ф12韶钢 4020 4070 4045 --
螺纹钢Ф25韶钢 3720 3770 3745 --
普线Φ6.5mm韶钢 3860 3870 3865 --
高线Φ6.5mm韶钢 4000 4050 4025 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3910 3960 3935 --
冷板(鞍钢)1.0mm 4350 4400 4375 --
冲边料(厚度≤4mm) 2380 2430 2405 --
剪切料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 --
镀锌料 2360 2410 2385 --
生铁硬钢 2420 2470 2445 --
马口铁 2210 2260 2235 --
钢筋切头 2610 2660 2635 --
钢筋头 2530 2580 2555 --
矽钢片 2470 2520 2495 --
模具钢 2510 2560 2535 --
中废 2360 2410 2385 --
重废 2470 2520 2495 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 16250 16450 16350 -100
电解铅锭1#(批售价) * 17650 17850 17750 -100
干净蛇皮铅 17050 17250 17150 -100
汽车电池(干) 8960 9160 9060 --
电解铅锭1#(批售价) 16900 17100 17000 -100
蛇皮铅复锭 17600 17800 17700 -100
电动车电瓶 9730 9830 9780 +150
电信电瓶 9070 9170 9120 --
废电瓶 9210 9810 9510 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 262500 264500 263500 +1000
破碎锡块(Sn≈60-63%) 155000 160000 157500 +1000
环保锡块(Sn≥99.3%) 233000 236000 234500 +2000
无铅锡渣(Sn≥94%) 223000 226000 224500 +2000
含银锡(银含量3%) 400000 413000 406500 +3000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 143000 144000 143500 +500
纯镍废料 115500 121500 118500 --

相关资讯

国产精品99精品无码视亚服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于国产精品99精品无码视亚

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机国产精品99精品无码视亚

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com