国产精品99精品无码视亚首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 国产精品99精品无码视亚小程序

    国产精品99精品无码视亚小程序

  • 国产精品99精品无码视亚服务号

    国产精品99精品无码视亚服务号

  • 国产精品99精品无码视亚订阅号

    国产精品99精品无码视亚订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

国产精品99精品无码视亚佛山废旧金属早上参考价(2024-05-09 10:30)
更新时间:2024-05-09 15:30   来源:国产精品99精品无码视亚   浏览次数:149 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 71200 71400 71300 --
紫杂铜(79-81%) 57900 58100 58000 --
破碎黄铜水箱 43800 44000 43900 --
破碎黄铜Fe<3% 48400 48600 48500 --
磷铜边料(高精) 78800 79000 78900 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 66000 66200 66100 --
65黄铜边料(干净) 52500 52700 52600 --
破碎紫铜(91-92%) 66400 66700 66550 --
马达铜(92-93%) 66400 66700 66550 --
水箱紫铜管(无绳) 70500 70700 70600 --
美国2#铜(94-95%) 68000 68300 68150 --
干净通讯线铜米 71500 71700 71600 --
1#电解铜 74350 74550 74450 -50
国标无氧杆8mm 75400 75600 75500 -100
国标低氧杆8mm 72900 73100 73000 --
美国柜装黄铜Fe<2% 50500 50700 50600 --
1#电解铜 * 79400 79600 79500 -100
1#铜管 70700 70900 70800 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39300 39500 39400 --
美国柜装黄铜水箱 50100 50300 50200 --
镀白磷铜边料 74100 74300 74200 --
镀白黄铜边料 49800 50000 49900 --
62黄铜边料(干净) 51100 51300 51200 --
紫铜边料(干净) 71100 71300 71200 --
2#铜(92-93%) 66600 66900 66750 --
破碎紫铜(89-90%) 65600 65900 65750 --
欧洲柜装黄铜水箱 48800 48900 48850 --
机件黄铜 50800 51000 50900 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43500 43700 43600 --
马达铜(91-92%) 65900 66200 66050 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15850 16050 15950 +150
进口洁净6063料 16350 16550 16450 +50
国产洁净6063旧料 15750 15950 15850 +50
干净割胶铝线 17900 18100 18000 +100
干净割胶铝皮 17700 17900 17800 +100
干净散装唛仔 14100 14300 14200 +50
合金压铸铝锭(7#铝) 19000 19200 19100 +50
国产A00批售送厂 * 20720 20820 20770 +150
破碎生铝(91-93%) 16400 16600 16500 +50
水箱铝复锭 18100 18300 18200 +100
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15650 15950 15800 +50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20650 20850 20750 +50
电工圆铝杆(9.5mm) * 21200 21300 21250 +150
破碎熟铝(90-92%) 16050 16250 16150 +50
拆水箱铝(85-87%) 14700 14900 14800 +50
干净港装报纸板 16750 16950 16850 +50
国产洁净6063新料 17150 17350 17250 +50
国产A00批售送厂 19390 19490 19440 +150
铝水箱 13550 13750 13650 +50
带铁铝水箱(15%Fe) 12300 12500 12400 +50
破碎铝复锭 17050 17250 17150 +50
进口拆钉6063料 16500 16700 16600 +50
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20830 20990 20910 +130
破碎水箱铝(88-90%) 15200 15400 15300 +50
进口干净合金铝料 15050 15250 15150 +50
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 21530 21730 21630 -20
破碎锌(84-86%) 17650 17850 17750 --
锌合金(压铸3#料) * 24200 24400 24300 --
灰面锌(98%以上) 19980 20180 20080 -20
锌合金5#(旧料) 21050 21250 21150 --
南华牌0#锌(批售) * 23940 24140 24040 -20
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21460 21660 21560 -20
广西.云南0#锌(批售) * 23000 23200 23100 +10
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22980 23180 23080 +10
环保锌合金(压铸3#料) * 24500 24600 24550 --
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12850 13050 12950 -50
304/2B卷板(张浦)0.5mm 12100 12200 12150 -50
304No.1(热轧)卷板3mm 12350 12650 12500 -50
202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm 13900 14000 13950 -50
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10000 10200 10100 -50
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9250 9450 9350 -50
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7600 7700 7650 -50
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7400 7500 7450 -50
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8650 8850 8750 -50
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6450 6650 6550 -50
316回炉废料 18200 18400 18300 --
201回炉料(深拉料) 5750 5950 5850 -50
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9800 9900 9850 --
430回炉料 4100 4300 4200 --
进口304回炉料18-8 10050 10250 10150 -50
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7650 7850 7750 -50
201回炉料(旧杂料) 4850 5050 4950 -50
304精铸料 10650 10850 10750 -50
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8850 9050 8950 -50
304无胶边料 10350 10450 10400 -50
201无胶边料 5750 5850 5800 -50
201胶纸/管料 5450 5650 5550 -50
430无胶边料 4300 4400 4350 --
430胶纸料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 4000 4100 4050 --
410胶纸边料 3800 3900 3850 --
409无胶边料 3950 4050 4000 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2400 2450 2425 -20
机件生铁 2480 2530 2505 -20
边角料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 -20
刨丝(干净) 2240 2340 2290 -20
统废 2260 2310 2285 -20
螺纹钢Ф25广钢 3730 3780 3755 -10
螺纹钢Ф12韶钢 4020 4070 4045 -10
螺纹钢Ф25韶钢 3720 3770 3745 -10
普线Φ6.5mm韶钢 3860 3870 3865 -10
高线Φ6.5mm韶钢 4000 4050 4025 -10
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3910 3960 3935 -10
冷板(鞍钢)1.0mm 4350 4400 4375 -10
冲边料(厚度≤4mm) 2380 2430 2405 -20
剪切料(厚度≥4mm) 2340 2390 2365 -20
镀锌料 2360 2410 2385 -20
生铁硬钢 2420 2470 2445 -20
马口铁 2210 2260 2235 -20
钢筋切头 2610 2660 2635 -20
钢筋头 2530 2580 2555 -20
矽钢片 2470 2520 2495 -20
模具钢 2510 2560 2535 -20
中废 2360 2410 2385 -20
重废 2470 2520 2495 -20
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 16200 16400 16300 +50
电解铅锭1#(批售价) * 17600 17800 17700 +50
干净蛇皮铅 17000 17200 17100 +50
汽车电池(干) 8910 9110 9010 --
电解铅锭1#(批售价) 16850 17050 16950 +50
蛇皮铅复锭 17550 17750 17650 +50
电动车电瓶 9530 9630 9580 --
电信电瓶 9020 9120 9070 --
废电瓶 9160 9760 9460 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 261000 263000 262000 --
破碎锡块(Sn≈60-63%) 154000 159000 156500 --
环保锡块(Sn≥99.3%) 231000 234000 232500 --
无铅锡渣(Sn≥94%) 221000 224000 222500 --
含银锡(银含量3%) 397000 410000 403500 --
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 142500 143500 143000 --
纯镍废料 115500 121500 118500 --

相关资讯

国产精品99精品无码视亚服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于国产精品99精品无码视亚

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机国产精品99精品无码视亚

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com