国产精品99精品无码视亚首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 国产精品99精品无码视亚小程序

    国产精品99精品无码视亚小程序

  • 国产精品99精品无码视亚服务号

    国产精品99精品无码视亚服务号

  • 国产精品99精品无码视亚订阅号

    国产精品99精品无码视亚订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

上海有色矿产品现货报价(2024-05-09)
更新时间:2024-05-09 12:50   来源:国产精品99精品无码视亚   浏览次数:86 | 文字大小:
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] 4.12 4.12 4 --
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] 2.07 2.07 2 --
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 619 639 629 --
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 534 564 549 --
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 614 634 624 --
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 509 549 529 --
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 349 379 364 --
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 319 334 326 --
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 449 499 474 --
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 349 409 379 --
澳洲铝矿CIF(美元/吨) 57 59 58 --
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] 700 1000 850 --
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] 30 60 45 --
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] 3950 4250 4100 --
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] 115 135 125 --
锡精矿(40%)云南 241400 243900 242650 --
锡精矿(60%)广西 245400 247900 246650 --
锡精矿(60%)湖南 245400 247900 246650 --
锡精矿(60%)江西 245400 247900 246650 --
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] 74 76 75 --
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] 44 47 45 --
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] 32 34 33 --
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] 64 66 65 --
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] 34.5 37.5 36 --
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] 22 24 23 --
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] 87500 88500 88000 +1000
黑钨精矿(≥55%)国产 142500 144500 143500 +1000
黑钨精矿(≥65%)国产 144500 146500 145500 +1000

相关资讯

国产精品99精品无码视亚服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于国产精品99精品无码视亚

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机国产精品99精品无码视亚

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com